1911 Census of Scotland, Population, Ages and Conjugal Condition, Occupations, Birthplaces, Housing, Gaelic-speaking, Table 8 : " Recorded and Graduated Age Distribution of Males, 1911".

Ages. Numbers
Recorded.
Numbers
when
Graduated.
Deviation of
Recorded from
Graduated
Numbers.
0 54,669 54,341 328
1 51,953 53,968 -2,015
2 54,899 53,592 1,307
3 53,836 53,210 626
4 52,801 52,822 -21
0-4 268,158 267,933 225
5 52,542 52,431 111
6 51,112 52,034 -922
7 52,379 51,632 747
8 51,097 51,224 -127
9 50,770 50,812 -42
5-9 257,900 258,133 -233
10 50,688 50,396 292
11 49,745 49,973 -228
12 49,656 49,563 93
13 48,628 49,102 -474
14 48,046 48,549 -503
10-14 246,763 247,583 -820
15 47,279 47,884 -605
16 47,697 47,098 599
17 46,608 46,204 404
18 47,056 45,235 1,821
19 44,803 44,221 582
15-19 233,443 230,642 2,801
20 43,473 43,189 284
21 40,511 42,073 -1,562
22 40,608 40,856 -248
23 38,469 39,634 -1,165
24 38,710 38,512 198
20-24 201,771 204,264 -2,493
25 37,610 37,586 24
26 38,147 36,922 1,225
27 34,855 36,450 -1,595
28 36,775 36,079 696
29 34,635 35,715 -1,080
25-29 182,022 182,752 -730
30 39,240 35,265 3,975
31 31,890 34,725 -2,835
32 34,844 34,158 686
33 31,596 33,568 -1,972
34 32,630 32,968 -338
30-34 170,200 170,684 -484
35 33,217 32,361 856
36 33,290 31,782 1,508
37 29,094 31,221 -2,127
38 32,929 30,637 2,292
39 29,052 29,979 -927
35-39 157,582 155,980 1,602
40 34,058 29,206 4,852
41 23,614 28,235 -4,621
42 27,976 27,101 875
43 23,815 25,918 -2,103
44 23,678 24,806 -1,128
40-44 133,141 135,266 -2,125
45 26,119 23,879 2,240
46 23,204 23,209 -5
47 21,275 22,713 -1,438
48 23,885 22,294 1,591
49 20,762 21,847 -1,085
45-49 115,245 113,942 1,303
50 25,662 21,276 4,386
51 17,330 20,544 -3,214
52 19,526 19,723 -197
53 17,158 18,856 -1,698
54 18,537 17,996 541
50-54 98,213 98,395 -182
55 17,903 17,184 719
56 17,941 16,436 1,505
57 14,128 15,714 -1,586
58 15,541 15,010 531
59 13,603 14,304 -701
55-59 79,116 78,648 468
60 16,299 13,586 2,713
61 10,842 12,825 -1,983
62 12,237 12,034 203
63 10,247 11,250 -1,003
64 10,307 10,517 -210
60-64 59,932 60,212 -280
65 10,324 9,873 451
66 9,511 9,365 146
67 8,561 8,961 -400
68 9,177 8,601 576
69 8,550 8,214 336
65-69 46,123 45,014 1,109
70 8,359 7,738 621
71 6,060 7,138 -1,078
72 6,825 6,460 365
73 5,780 5,750 30
74 5,152 5,061 91
70-74 32,176 32,147 29
75 4,435 4,436 -1
76 3,801 3,874 -73
77 3,149 3,339 -190
78 2,913 2,843 70
79 2,156 2,392 -236
75-79 16,454 16,884 -430
80 2,190 1,997 193
81 1,553 1,666 -113
82 1,460 1,395 65
83 1,028 1,167 -139
84 1,185 970 215
80-84 7,416 7,195 221
85 773 786 -13
86 619 613 6
87 425 451 -26
88 326 313 13
89 248 215 33
85-89 2,391 2,378 13
90 196 187 9
91 132 132
92 113 114 -1
93 48 48
94 33 35 -2
90-94 522 516 6
95 34 33 1
96 19 20 -1
97 14 14
98 9 9
99 4 5 -1
95-99 80 81 -1
100+ 5 4 1
Not stated 186 186
All Ages 2,308,839 2,308,839