1861 Census of England and Wales, Tables of the Population and Houses enumerated in England and Wales, and in the Islands in the British Seas, on 8th April, 1861, Table 5 : " Houses and Population enumerated in the Counties (Proper) in 1851 and 1861.".

COUNTIES (PROPER). Area in
Statute Acres.
1851 (March 31st.). 1861 (April 8th.). Increase or Decrease
in the Number of PERSONS
between 1851 and 1861.
COUNTIES (PROPER).
HOUSES. POPULATION. HOUSES. POPULATION.
Inhabited. Uninhabited. Building. PERSONS. Males. Females. Inhabited. Uninhabited. Building. PERSONS. Males. Females. Increase. Decrease.
ENGLAND AND WALES. 37,324,915 3,278,039 153,494 26,571 17,927,609 8,781,225 9,146,384 3,745,463 182,325 27,580 20,061,725 9,758,852 10,302,873 2,134,116 ENGLAND AND WALES.
                                 
ENGLAND.                               ENGLAND.
                                 
BEDFORD. 295,582 24,673 661 127 124,478 59,941 64,537 27,419 705 142 135,265 63,780 71,485 10,787 BEDFORD.
BERKS. 451,040 33,481 1,397 197 170,065 84,927 85,138 35,880 1,335 202 176,103 86,657 89,446 6,038 BERKS.
BUCKINGHAM. 466,932 33,196 1,206 98 163,723 81,074 82,649 34,680 1,287 285 166,597 82,148 84,449 2,874 BUCKINGHAM.
CAMBRIDGE. 523,861 37,226 1,629 195 185,405 92,699 92,706 37,677 1,847 76 175,950 86,304 89,646 9,455 CAMBRIDGE.
CHESTER. 707,078 85,260 4,341 845 455,725 222,386 233,339 97,952 5,305 751 505,153 243,960 261,193 49,428 CHESTER.
CORNWALL. 873,600 67,987 4,544 347 355,558 171,636 183,922 73,243 3,389 469 369,323 176,107 193,216 13,765 CORNWALL.
CUMBERLAND. 1,001,273 36,763 1,545 239 195,492 96,244 99,248 40,579 2,061 251 205,293 100,218 105,075 9,801 CUMBERLAND.
DERBY. 658,803 59,371 2,498 453 296,084 147,737 148,347 69,404 3,318 531 339,377 170,509 168,868 43,293 DERBY.
DEVON. 1,657,180 98,387 6,014 751 567,098 269,583 297,515 101,406 5,459 678 584,531 279,216 305,315 17,433 DEVON.
DORSET. 632,025 36,138 1,587 215 184,207 89,204 95,003 37,745 1,531 280 188,651 91,544 97,107 4,444 DORSET.
DURHAM. 622,476 64,977 2,794 570 390,997 196,700 194,297 84,877 4,164 588 509,018 258,343 250,675 118,021 DURHAM.
ESSEX. 1,060,549 73,530 3,569 381 369,318 185,399 183,919 81,220 4,092 538 404,644 202,713 201,931 35,326 ESSEX.
GLOUCESTER. 805,102 86,359 5,318 441 458,805 218,187 240,618 93,900 4,711 565 485,502 228,312 257,190 26,697 GLOUCESTER.
HEREFORD. 534,823 23,890 1,191 77 115,489 58,114 57,375 25,271 800 171 123,659 62,753 60,906 8,170 HEREFORD.
HERTFORD. 391,141 32,573 1,188 207 167,298 82,831 84,467 34,899 1,535 188 173,294 84,242 89,052 5,996 HERTFORD.
HUNTINGDON. 230,865 13,285 632 64 64,183 31,933 32,250 13,733 497 53 64,297 31,713 32,584 114 HUNTINGDON.
KENT. 1,041,479 107,748 5,460 1,267 615,766 307,041 308,725 126,246 5,138 1,055 733,675 368,450 365,225 117,909 KENT.
LANCASTER. 1,219,221 349,938 17,420 3,463 2,031,236 991,090 1,040,146 439,634 19,831 3,703 2,428,744 1,171,322 1,257,422 397,508 LANCASTER.
LEICESTER. 514,164 48,953 1,629 211 230,308 112,937 117,371 51,909 2,454 230 237,402 115,179 122,223 7,094 LEICESTER.
LINCOLN. 1,776,738 81,335 3,450 592 407,222 205,083 202,139 86,688 4,104 523 411,997 204,200 207,797 4,775 LINCOLN.
MIDDLESEX. 180,168 239,362 11,874 3,392 1,886,576 882,823 1,003,753 279,831 13,407 3,240 2,205,771 1,020,191 1,185,580 319,195 MIDDLESEX.
MONMOUTH. 368,399 28,939 1,353 152 157,418 82,349 75,069 33,101 2,031 264 174,670 89,533 85,137 17,252 MONMOUTH.
NORFOLK. 1,354,301 93,143 3,505 452 442,714 215,254 227,460 96,951 4,929 354 435,422 208,910 226,512 7,292 NORFOLK.
NORTHAMPTON. 630,358 43,942 1,538 227 212,380 105,984 106,396 48,547 2,114 283 227,727 112,963 114,764 15,347 NORTHAMPTON.
NORTHUMBERLAND. 1,249,299 47,737 2,064 386 303,568 149,515 154,053 55,900 2,635 683 343,028 170,359 172,669 39,460 NORTHUMBERLAND.
NOTTINGHAM. 526,076 55,019 1,502 250 270,427 132,263 138,164 62,557 4,432 500 293,784 141,027 152,757 23,357 NOTTINGHAM.
OXFORD. 472,887 34,398 1,334 105 170,439 85,524 84,915 36,309 1,314 220 172,266 85,386 86,880 1,827 OXFORD.
RUTLAND. 95,805 4,588 153 14 22,983 11,801 11,182 4,652 175 17 21,859 10,899 10,960 1,124 RUTLAND.
SALOP. 826,055 45,648 2,062 116 229,341 114,340 115,001 48,155 1,572 221 240,876 120,154 120,722 11,535 SALOP.
SOMERSET. 1,047,220 85,054 4,912 393 443,916 211,045 232,871 87,561 4,009 559 444,725 209,301 235,424 809 SOMERSET.
SOUTHAMPTON. 1,070,216 75,238 3,543 613 405,370 202,014 203,356 86,494 3,707 637 481,495 246,076 235,419 76,125 SOUTHAMPTON.
STAFFORD. 728,468 116,273 4,668 958 608,716 310,032 298,684 147,244 8,871 1,109 746,584 376,464 370,120 137,868 STAFFORD.
SUFFOLK. 947,681 69,282 3,107 449 337,215 166,308 170,907 73,067 3,662 219 336,271 164,239 172,032 944 SUFFOLK.
SURREY. 478,792 108,822 5,770 1,540 683,082 325,041 358,041 130,563 4,611 1,384 830,685 392,786 437,899 147,603 SURREY.
SUSSEX. 934,851 58,663 2,247 606 336,844 165,772 171,072 65,471 2,754 430 363,648 174,782 188,866 26,804 SUSSEX.
WARWICK. 563,946 96,731 4,596 992 475,013 232,411 242,602 116,405 6,949 669 561,728 272,588 289,140 86,715 WARWICK.
WESTMORLAND. 485,432 11,217 533 87 58,287 29,079 29,208 11,809 603 76 60,809 30,665 30,144 2,522 WESTMORLAND.
WILTS. 865,092 51,667 2,250 176 254,221 125,728 128,493 53,181 2,302 255 249,455 122,529 126,926 4,766 WILTS.
WORCESTER. 472,165 55,639 2,723 337 276,926 136,956 139,970 62,893 3,791 355 307,601 150,989 156,612 30,675 WORCESTER.
YORK (East Riding). 768,419 44,363 2,964 385 220,983 109,443 111,540 49,385 2,561 273 240,359 118,652 121,707 19,376 YORK (East Riding).
YORK (City). 2,720 7,077 415 91 36,303 16,977 19,326 8,243 407 26 40,377 19,133 21,244 4,074 YORK (City).
YORK (North Riding). 1,350,121 44,446 2,343 224 215,214 106,710 108,504 50,306 2,942 381 244,804 121,845 122,959 29,590 YORK (North Riding).
YORK (West Riding). 1,708,026 264,302 10,970 2,507 1,325,495 659,619 665,876 316,061 18,555 1,998 1,507,511 740,696 766,815 182,016 YORK (West Riding).
                                 
WALES.                               WALES.
                                 
ANGLESEY. 193,453 12,124 545 134 57,327 28,101 29,226 12,361 477 63 54,546 26,191 28,355 2,781 ANGLESEY.
BRECON. 460,158 12,221 731 74 61,474 31,314 30,160 12,929 916 80 61,627 31,004 30,623 153 BRECON.
CARDIGAN. 443,387 14,978 544 70 70,796 32,961 37,835 15,731 572 109 72,255 33,105 39,150 1,459 CARDIGAN.
CARMARTHEN. 606,331 22,465 1,176 99 110,632 53,076 57,556 23,106 915 129 111,757 53,166 58,591 1,125 CARMARTHEN.
CARNARVON. 370,273 18,005 590 132 87,870 42,978 44,892 20,261 660 251 95,668 46,752 48,916 7,798 CARNARVON.
DENBIGH. 386,052 19,124 812 136 92,583 46,708 45,875 21,386 618 259 100,862 51,027 49,835 8,279 DENBIGH.
FLINT. 184,905 14,041 798 80 68156 34,452 33,704 15,146 781 137 69,870 34,744 35,126 1,714 FLINT.
GLAMORGAN. 547,494 43,202 1,557 459 231,849 120,748 111,101 59,356 3,721 736 317,751 163,271 154,480 85,902 GLAMORGAN.
MERIONETH. 385,291 8,159 372 31 38,843 19,151 19,692 8,499 357 45 38,888 19,085 19,803 45 MERIONETH.
MONTGOMERY. 483,323 13,350 716 25 67,335 33,634 33,701 13,518 413 115 67,075 33,843 33,232 260 MONTGOMERY.
PEMBROKE. 401,691 19,136 937 111 94,140 43,675 50,465 19,416 837 202 96,093 45,683 50,410 1,953 PEMBROKE.
RADNOR. 272,128 4,614 217 28 24,716 12,693 12,023 4,706 162 22 25,403 13,144 12,259 687 RADNOR.