1931 Census of England and Wales, General Report, Table 45 : " Enumerated and Graduated Populations - Census 1931".

Population (hundreds) Excess or Deficiency (-) of Enumerated Age last birthday Population (hundreds) Excess or Deficiency (-) of Enumerated
Enumerated Graduated Amount Per cent Enumerated Graduated Amount Per cent
MALES   FEMALES
191,330 191,330     All Ages 208,194 208,194    
3,050 3,111 -61 -2.0 0 2,967 3,021 -54 -1.8
2,988 3,024 -36 -1.2 1 2,936 2,965 -29 -1
2,993 3,023 -30 -1.0 2 2,929 2,958 -29 -1
2,990 3,002 -12 -0.4 3 2,930 2,940 -10 -0.3
3,082 3,082 0 0.0 4 3,038 3,036 2 0.1
3,168 3,170 -2 -0.1 5 3,107 3,119 -12 -0.4
3,218 3,215 3 0.1 6 3,162 3,155 7 0.2
3,319 3,310 9 0.3 7 3,258 3,254 4 0.1
3,401 3,385 16 0.5 8 3,338 3,322 16 0.5
3,673 3,679 -6 -0.2 9 3,583 3,602 -19 -0.5
3,921 3,877 44 1.1 10 3,827 3,793 34 0.9
3,823 3,824 -1 0.0 11 3,725 3,725 0 0
2,724 2,784 -60 -2.2 12 2,672 2,720 -48 -1.8
2,653 2,661 -8 -0.3 13 2,612 2,622 -10 -0.4
3,083 3,096 -13 -0.4 14 3,032 3,051 -19 -0.6
3,227 3,207 20 0.6 15 3,187 3,169 18 0.6
3,509 3,509 0 0.0 16 3,519 3,526 -7 -0.2
3,452 3,493 -41 -1.2 17 3,517 3,541 -24 -0.7
3,464 3,419 45 1.3 18 3,519 3,490 29 0.8
3,442 3,393 49 1.4 19 3,507 3,491 16 0.5
3,375 3,417 -42 -1.2 20 3,503 3,547 -44 -1.2
3,452 3,418 34 1.0 21 3,598 3,572 26 0.7
3,433 3,439 -6 -0.2 22 3,635 3,618 17 0.5
3,382 3,412 -30 -0.9 23 3,635 3,613 22 0.6
3,350 3,353 -3 -0.1 24 3,583 3,553 30 0.8
3,295 3,303 -8 -0.2 25 3,523 3,524 -1 0
3,325 3,298 27 0.8 26 3,537 3,527 10 0.3
3,251 3,287 -36 -1.1 27 3,449 3,476 -27 -0.8
3,269 3,273 -4 -0.1 28 3,453 3,425 28 0.8
3,149 3,247 -98 -3.0 29 3,320 3,375 -55 -1.6
3,263 3,187 76 2.4 30 3,471 3,327 144 4.3
3,015 3,030 -15 -0.5 31 3,279 3,280 -1 0
2,769 2,803 -34 -1.2 32 3,196 3,235 -39 -1.2
2,641 2,688 -47 -1.7 33 3,122 3,191 -69 -2.2
2,645 2,638 7 0.3 34 3,153 3,148 5 0.2
2,575 2,603 -28 -1.1 35 3,068 3,107 -39 -1.3
2,596 2,569 27 1.1 36 3,085 3,069 16 0.5
2,509 2,552 -43 -1.7 37 2,973 3,033 -60 -2
2,617 2,527 90 3.6 38 3,102 3,000 102 3.4
2,533 2,518 15 0.6 39 2,971 2,969 2 0.1
2,594 2,511 83 3.3 40 3,049 2,938 111 3.8
2,361 2,497 -136 -5.4 41 2,698 2,907 -209 -7.2
2,532 2,472 60 2.4 42 2,949 2,877 72 2.5
2,448 2,442 6 0.2 43 2,873 2,848 25 0.9
2,358 2,410 -52 -2.2 44 2,773 2,819 -46 -1.6
2,404 2,379 25 1.1 45 2,782 2,789 -7 -0.3
2,383 2,355 28 1.2 46 2,749 2,758 -9 -0.3
2,295 2,338 -43 -1.8 47 2,661 2,727 -66 -2.4
2,394 2,328 66 2.8 48 2,795 2,698 97 3.6
2,390 2,318 72 3.1 49 2,687 2,666 21 0.8
2,457 2,302 155 6.7 50 2,802 2,629 173 6.6
2,160 2,277 -117 -5.1 51 2,408 2,583 -175 -6.8
2,221 2,239 -18 -0.8 52 2,541 2,526 15 0.6
2,155 2,194 -39 -1.8 53 2,447 2,459 -12 -0.5
2,170 2,141 29 1.4 54 2,456 2,387 69 2.9
2,099 2,083 16 0.8 55 2,317 2,313 4 0.2
2,065 2,023 42 2.1 56 2,247 2,237 10 0.4
1,931 1,957 -26 -1.3 57 2,099 2,162 -63 -2.9
1,967 1,886 81 4.3 58 2,176 2,084 92 4.4
1,812 1,811 1 0.1 59 1,971 2,005 -34 -1.7
1,774 1,732 42 2.4 60 2,010 1,926 84 4.4
1,539 1,654 -115 -7 61 1,691 1,847 -156 -8.4
1,564 1,572 -8 -0.5 62 1,748 1,768 -20 -1.1
1,488 1,486 2 0.1 63 1,714 1,689 25 1.5
1,417 1,398 19 1.4 64 1,626 1,610 16 1
1,331 1,311 20 1.5 65 1,590 1,532 58 3.8
1,206 1,227 -21 -1.7 66 1,446 1,453 -7 -0.5
1,159 1,145 14 1.2 67 1,372 1,375 -3 -0.2
1,096 1,065 31 2.9 68 1,320 1,297 23 1.8
987.3 985.1 2.2 0.2 69 1,199 1,220 -21 -1.8
923 907 16 1.8 70 1,186 1,142 44 3.9
800.6 830.2 -29.6 -3.6 71 1,027 1,064 -37 -3.5
744.6 753.7 -9.1 -1.2 72 985.7 983.7 2 0.2
676.9 677.5 -0.6 -0.1 73 902.3 902.3 0 0
619.6 603.2 16.4 2.7 74 842.3 821 21.3 2.6
545.9 532.2 13.7 2.6 75 758.1 741.7 16.4 2.2
471.8 466.3 5.5 1.2 76 670 666.1 3.9 0.6
392.9 404.9 -12 -3 77 575.6 593.1 -17.5 -3
343.7 347.1 -3.4 -1 78 508.6 521.5 -12.9 -2.5
287.5 293.4 -5.9 -2 79 444.5 453 -8.5 -1.9
254.8 244.6 10.2 4.2 80 411.9 389.1 22.8 5.9
189.8 201.2 -11.4 -5.7 81 312.5 331.4 -18.9 -5.7
162.3 163.9 -1.6 -1 82 275.2 280.3 -5.1 -1.8
126.4 132.1 -5.7 -4.3 83 227.5 234.7 -7.2 -3.1
103.1 105.1 -2 -1.9 84 194.8 194 0.8 0.4
81.3 82 -0.7 -0.9 85 157.2 158 -0.8 -0.5
65.4 61.9 3.5 5.7 86 130.4 126.1 4.3 3.4
46.9 45.6 1.3 2.9 87 99.3 99 0.3 0.3
34 33.7 0.3 0.9 88 75.5 76.9 -1.4 -1.8
25 24.9 0.1 0.4 89 55.9 58.9 -3 -5.1
19.2 18.1 1.1 6.1 90 42.9 44 -1.1 -2.5
11.5 12.1 -0.6 -5 91 30 31.1 -1.1 -3.6
7.9 8.5 -0.6 -7.1 92 21.2 21.6 -0.4 -1.9
5.2 6 -0.8 -13.3 93 14.7 14.6 0.1 0.7
3.7 4.3 -0.6 -14 94 9.9 9.5 0.4 4.2
2.4 2.8 -0.4 -14.3 95 6.8 6.2 0.6 9.7
1.3 1.5 -0.2 -13.3 96 4 4.3 -0.3 -7
1 1 0 0 97 2.9 2.9 0 0
0.5 0.5 0 0 98 2 2 0 0
0.7 0.7 0 0 99 & over 2.7 2.7 0 0
 
Summary conventional in Quinary Groups of age
 
15,103 15,242 -139 -0.9 0- 14,800 14,920 -120 -0.8
16,779 16,759 20 0.1 5- 16,448 16,452 -4 0
16,204 16,242 -38 -0.2 10- 15,868 15,911 -43 -3
17,094 17,021 73 0.4 15- 17,249 17,217 32 0.2
16,992 17,039 -47 0.3 20- 17,954 17,903 51 0.3
16,289 16,408 -119 -0.7 25- 17,282 17,327 -45 -0.3
14,333 14,346 -13 -0.1 30- 16,221 16,181 40 0.2
12,830 12,769 61 0.5 35- 15,199 15,178 21 0.1
12,293 12,332 -39 -0.3 40- 14,342 14,389 -47 -0.3
11,866 11,718 148 1.3 45- 13,674 13,638 36 0.3
11,163 11,153 10 0.1 50- 12,654 12,584 70 0.5
9,874 9,760 114 1.2 55- 10,810 10,801 9 0.1
7,782 7,842 -60 -0.8 60- 8,789 8,840 -51 -0.6
5,779.3 5,733 46.2 0.8 65- 6,927 6,877 50 0.7
3,764.7 3,771.6 -6.9 -0.2 70- 4,943.3 4,913 30.3 0.6
2,041.8 2,043.9 -2.1 -0.1 75- 2,956.8 2,975.4 -18.6 -0.6
836.4 846.9 -10.5 -1.2 80- 1,421.9 1,429.5 -7.6 -5
252.6 248.1 4.5 1.8 85- 518.3 518.9 -0.6 -0.1
47.5 49 -1.5 -3.2 90- 118.7 120.8 -2.1 -1.7
5.9 6.5 -0.6 -9.2 95 & over 18.4 18.1 0.3 -1.7