Total Births

No chart.

Year Total Births
31 Dec 1911 266 Show data context
31 Dec 1912 268 Show data context
31 Dec 1913 268 Show data context
31 Dec 1914 263 Show data context
31 Dec 1915 220 Show data context
31 Dec 1916 205 Show data context
31 Dec 1917 169 Show data context
31 Dec 1918 172 Show data context
31 Dec 1919 213 Show data context
31 Dec 1920 285 Show data context
31 Dec 1921 271 Show data context
31 Dec 1922 239 Show data context
31 Dec 1923 233 Show data context
31 Dec 1924 235 Show data context
31 Dec 1925 223 Show data context
31 Dec 1926 241 Show data context
31 Dec 1927 251 Show data context
31 Dec 1928 258 Show data context
31 Dec 1929 266 Show data context
31 Dec 1930 244 Show data context
31 Dec 1931 281 Show data context
31 Dec 1932 254 Show data context
31 Dec 1933 275 Show data context
31 Dec 1934 241 Show data context
31 Dec 1935 257 Show data context
31 Dec 1936 255 Show data context
31 Dec 1937 296 Show data context
31 Dec 1938 330 Show data context
31 Dec 1939 310 Show data context
31 Dec 1940 286 Show data context
31 Dec 1941 328 Show data context
31 Dec 1942 332 Show data context
31 Dec 1943 307 Show data context
31 Dec 1944 345 Show data context
31 Dec 1945 311 Show data context
31 Dec 1946 349 Show data context
31 Dec 1947 384 Show data context
31 Dec 1948 400 Show data context
31 Dec 1949 362 Show data context
31 Dec 1950 323 Show data context
31 Dec 1951 329 Show data context
31 Dec 1952 339 Show data context
31 Dec 1953 400 Show data context
31 Dec 1954 421 Show data context
31 Dec 1955 397 Show data context
31 Dec 1956 416 Show data context
31 Dec 1957 511 Show data context
31 Dec 1958 535 Show data context
31 Dec 1959 516 Show data context
31 Dec 1960 627 Show data context
31 Dec 1961 779 Show data context
31 Dec 1962 765 Show data context
31 Dec 1963 828 Show data context
31 Dec 1964 949 Show data context
31 Dec 1965 976 Show data context
31 Dec 1966 933 Show data context
31 Dec 1967 818 Show data context
31 Dec 1968 840 Show data context
31 Dec 1969 779 Show data context
31 Dec 1970 702 Show data context
31 Dec 1971 781 Show data context
31 Dec 1972 736 Show data context
31 Dec 1973 702 Show data context
Date: Source:
1911 - 1920 Registrar General, Annual Report (HM Stationery Office) ,
1921 - 1973 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) ,

This website exists to help people doing personal research projects on particular areas within a locality. So long as you are using our data for only a small number of units, you are not making money out of what you are doing, and you are not systematically re-publishing our data, you do not need to request permission from us, but you do need to acknowledge us as your source with the wording:

"This work is based on data provided through www.VisionofBritain.org.uk and uses historical material which is copyright of the Great Britain Historical GIS Project and the University of Portsmouth".

Where the above statement is included in a web page or similar online resource, the reference to "www.VisionofBritain.org.uk" must be a working hyperlink.

nCube definition


The early censuses reported the total number of families rather than households, and then sometimes provided a classification of families by occupation.


How to reference this page:

GB Historical GIS / University of Portsmouth, Frimley and Camberley UD through time | Life & Death Statistics | Total Births, A Vision of Britain through Time.

URL: https://www.visionofbritain.org.uk/unit/10001638/cube/BIRTH_TOT

Date accessed: 28th September 2024